Real Property Search
Split History
This Parcel History report contains property splits back to 1975.
Parcel Number: 70-16-06-326-013
Property Address: 14133 GEORGIAN BAY
| Split Date | Parcel Number | Parent / Child |
|---|---|---|
| 07/28/2011 | 70-16-06-200-023 | Parent |
| 07/28/2011 | 70-16-06-200-032 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-013 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-014 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-015 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-016 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-017 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-018 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-019 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-020 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-021 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-022 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-023 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-024 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-025 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-026 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-027 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-028 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-029 | Child |
| 07/28/2011 | 70-16-06-326-030 | Child |
| Source: Amendment #1 to Master Deed, #2011-0025222 | ||
| Comment: Split 200-023 now 200-032 & 326-013 thru 030, units 13 thru 30, Village Green of Macatawa Legends. | ||
| Split Date | Parcel Number | Parent / Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-000 | Parent |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-001 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-002 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-003 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-004 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-005 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-006 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-007 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-008 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-009 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-010 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-011 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-012 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-013 | Child |
| 01/25/2016 | 70-16-06-326-014 | Child |
| Source: 2016-0000898 | ||
| Comment: Split 326-000 now 326-001 thru 014 | ||
